Synoniem(en) :
Zyprexa
KENMERKEN
| Naam | : | Olanzapine 10 mg |
| Uiterlijk | : | Tablet |
| Vorm | : | Rond, bolvormig, met breukstreep |
| Kleur | : | Wit |
| Codering | : | |
| Tablet mag fijngemaakt worden |
| Naam | : | Olanzapine 5 mg |
| Uiterlijk | : | Tablet |
| Vorm | : | Rond, bolvormig |
| Kleur | : | Wit |
| Codering | : | OZ 5, G |
| Tablet mag fijngemaakt worden |
| Naam | : | Olanzapine 2,5 mg |
| Uiterlijk | : | Tablet |
| Vorm | : | Rond |
| Kleur | : | Wit |
| Codering | : | G, OZ 2.5 |
| |
| Naam | : | Olanzapine 15 mg |
| Uiterlijk | : | Tablet |
| Vorm | : | Ovaal, breukstreep |
| Kleur | : | Blauw |
| Codering | : | |
| |
 Geen afbeelding beschikbaar. 
| Naam | : | Olanzapine 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg smelttablet |
| Uiterlijk | : | Tablet |
| Vorm | : | |
| Kleur | : | |
| Codering | : | |
| Tablet niet fijnmalen, zie "Gebruiksaanwijzing" |
| Naam | : | Olanzapine 20 mg |
| Uiterlijk | : | Tablet |
| Vorm | : | Ovaal |
| Kleur | : | Wit |
| Codering | : | OZ 20, G |
| |
Laatste wijziging : 2024-10-10 10:21:13